Таблица исходных данных

Исходные данные ПСЭ ОК.xlsx

Распределение электронов по энергическим уровням атомов
№ №№ 1 2 3 4 5 6 7
In period In Table El K L M N O P Q
1 1 1 H 1 0 0 0 0 0 0
2 2 Не 2 0 0 0 0 0 0
2 1 3 Li 2 1 0 0 0 0 0
2 4 Be 2 2 0 0 0 0 0
3 5 В 2 3 0 0 0 0 0
4 6 С 2 4 0 0 0 0 0
5 7 N 2 5 0 0 0 0 0
6 8 O 2 6 0 0 0 0 0
7 9 F 2 7 0 0 0 0 0
8 10 Ne 2 8 0 0 0 0 0
3 9 11 Na 2 8 1 0 0 0 0
10 12 Mg 2 8 2 0 0 0 0
11 13 Al 2 8 3 0 0 0 0
12 14 Si 2 8 4 0 0 0 0
13 15 Р 2 8 5 0 0 0 0
14 16 S 2 8 6 0 0 0 0
15 17 Cl 2 8 7 0 0 0 0
16 18 Ar 2 8 8 0 0 0 0
4 1 19 К 2 8 8 1 0 0 0
2 20 Ca 2 8 8 2 0 0 0
3 21 Sc 2 8 9 2 0 0 0
4 22 Ti 2 8 10 2 0 0 0
5 23 V 2 8 11 2 0 0 0
6 24 Cr 2 8 13 1 0 0 0
7 25 Mn 2 8 13 2 0 0 0
8 26 Fe 2 8 14 2 0 0 0
9 27 Co 2 8 15 2 0 0 0
10 28 Ni 2 8 16 2 0 0 0
11 29 Cu 2 8 18 1 0 0 0
12 30 Zn 2 8 18 2 0 0 0
13 31 Ga 2 8 18 3 0 0 0
14 32 Ge 2 8 18 4 0 0 0
15 33 As 2 8 18 5 0 0 0
16 34 Se 2 8 18 6 0 0 0
17 35 Br 2 8 18 7 0 0 0
18 36 Kr 2 8 18 8 0 0 0
5 1 37 Rb 2 8 18 8 1 0 0
2 38 Sr 2 8 18 8 2 0 0
3 39 Y 2 8 18 9 2 0 0
4 40 Zr 2 8 18 10 2 0 0
5 41 Nb 2 8 18 12 1 0 0
6 42 Mo 2 8 18 13 1 0 0
7 43 Тс 2 8 18 13 2 0 0
8 44 Ru 2 8 18 15 1 0 0
9 45 Rh 2 8 18 16 1 0 0
10 46 Pd 2 8 18 18 0 0 0
11 47 Ag 2 8 18 18 1 0 0
12 48 Cd 2 8 18 18 2 0 0
13 49 In 2 8 18 18 3 0 0
14 50 Sn 2 8 18 18 4 0 0
15 51 Sb 2 8 18 18 5 0 0
16 52 Те 2 8 18 18 6 0 0
17 53 I 2 8 18 18 7 0 0
18 54 Xe 2 8 18 18 8 0 0
6 1 55 Cs 2 8 18 18 8 1 0
2 56 Ba 2 8 18 18 8 2 0
3 57 La 2 8 18 18 9 2 0
4 58 Ce 2 8 18 19 9 2 0
5 59 Pr 2 8 18 21 8 2 0
6 60 Nd 2 8 18 22 8 2 0
7 61 Pm 2 8 18 23 8 2 0
8 62 Sm 2 8 18 24 8 2 0
9 63 Eu 2 8 18 25 8 2 0
10 64 Gd 2 8 18 25 9 2 0
11 65 Tb 2 8 18 27 8 2 0
12 66 Dy 2 8 18 28 8 2 0
13 67 Ho 2 8 18 29 8 2 0
14 68 Er 2 8 18 30 8 2 0
15 69 Tm 2 8 18 31 8 2 0
16 70 Yb 2 8 18 32 8 2 0
17 71 Lu 2 8 18 32 9 2 0
18 72 Hf 2 8 18 32 10 2 0
19 73 Та 2 8 18 32 11 2 0
20 74 W 2 8 18 32 12 2 0
21 75 Re 2 8 18 32 13 2 0
22 76 Os 2 8 18 32 14 2 0
23 77 Ir 2 8 18 32 15 2 0
24 78 Pt 2 8 18 32 17 1 0
25 79 Au 2 8 18 32 18 1 0
26 80 Hg 2 8 18 32 18 2 0
27 81 TI 2 8 18 32 18 3 0
28 82 Pb 2 8 18 32 18 4 0
29 83 Bi 2 8 18 32 18 5 0
30 84 Po 2 8 18 32 18 6 0
31 85 At 2 8 18 32 18 7 0
32 86 Rn 2 8 18 32 18 8 0
7 1 87 Fr 2 8 18 32 18 8 1
2 88 Ra 2 8 18 32 18 8 2
3 89 Ac 2 8 18 32 18 9 2
4 90 Th 2 8 18 32 18 10 2
5 91 Pa 2 8 18 32 20 9 2
6 92 U 2 8 18 32 21 9 2
7 93 Np 2 8 18 32 22 9 2
8 94 Pu 2 8 18 32 24 8 2
9 95 Am 2 8 18 32 25 8 2
10 96 Cm 2 8 18 32 25 9 2
11 97 Bk 2 8 18 32 26 9 2
12 98 Cf 2 8 18 32 28 8 2
13 99 Es 2 8 18 32 29 8 2
14 100 Fm 2 8 18 32 30 8 2
15 101 Md 2 8 18 32 31 8 2
16 102 No 2 8 18 32 32 8 2
17 103 Lr 2 8 18 32 32 9 2
18 104 Rf 2 8 18 32 32 10 2
19 105 Db 2 8 18 32 32 11 2
20 106 Sg 2 8 18 32 32 12 2
21 107 Bh 2 8 18 32 32 13 2
22 108 Hs 2 8 18 32 32 14 2
23 109 Mt 2 8 18 32 32 15 2
24 110 Ds 2 8 18 32 32 16 2
25 111 Rg 2 8 18 32 32 17 2
26 112 Cn 2 8 18 32 32 18 2
27 113 Nh 2 8 18 32 32 18 3
28 114 Fl 2 8 18 32 32 18 4
29 115 Mc 2 8 18 32 32 18 5
30 116 Lv 2 8 18 32 32 18 6
31 117 Ts 2 8 18 32 32 18 7
32 118 Og 2 8 18 32 32 18 8

Описание таблицы.